Get your remaining on-premises servers off your floor and into Azure, with no hardware to refresh, ever again.
You have your email, files, phones, security, device management, and AI inside Microsoft 365. But you probably still have a business application, a client-server legacy application that's still important to your business and well supported by the company that built it. It isn't changing anytime soon. It lives on servers: a SQL Server, an application server, a file server, domain controllers.
Here's what we do. Instead of buying new servers to host it on-premises or in another data center, we build it out in an Azure virtual network, where you buy just the compute and storage you need, when you need it. We set up a virtual firewall on the Azure network and connect it to your on-premises firewall with a site-to-site VPN. Business internet today is fast and low latency (often in the 10 to 60 millisecond range), which is as good as a LAN connection and works well even for SQL Server.
Windows Server licensing, including the client access licenses, comes with the Azure virtual machine. We add a SQL Server license through Azure, or, if you already own SQL Server licenses, we bring them over with Azure Hybrid Benefit so you don't pay twice. We keep costs down by scheduling servers to shut down when nobody's using them, and by scaling: up or down to change a server's compute power and memory, and out or in to add or remove servers as demand changes.
With Premium SSD disks, a single Azure virtual machine has a financially backed uptime SLA of 99.9%, which you can't match hosting it yourself. Disaster recovery is built in, so you don't need a DR system. You do need backups, and we store them redundantly in the data center and in a second set in another region. Adding or reducing compute takes minutes.
Your identities come along. We connect Entra ID to your Windows Server Active Directory, or use Microsoft Entra Domain Services, which runs domain controllers for you in Azure and connects to Entra ID. Your people get single sign-on with conditional access. They connect through Entra Private Access, a secure connection straight to your Azure virtual network and your local network, with no traditional VPN for users. We can even turn desktop applications into web apps, with Windows 365 Enterprise Cloud PCs on the same Azure virtual network as the servers.
And here's the bigger picture: SQL Server is very accessible to Copilot AI. We can set up a Copilot agent that connects securely to your SQL Server with read-only access, and gives each person permission to reach only the data they're allowed to see. We often don't need to involve the company that supports the software, because we go straight to the database. Then your people can chat with that business data: profitability per client or per employee, costs and expenses, where your inventory stands.
Eventually, the application itself becomes a cloud service, with web and mobile apps, access controlled by Entra ID single sign-on, and Copilot connected through its API. Then there are no servers left to maintain, even in Azure.
Every server role has a family built for it. Here’s what we put where, with Microsoft’s list price for a typical size, plus shared file storage and the add-ons that cost extra.
| Windows servers | Shared storage | Add-ons that cost extra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| What you get | Firewalls | Domain controllers | Most clientsApplication servers | SQL servers | Azure Virtual Desktop | Shared files | Fast shared files | SQL Server Standard | Azure Backup | Hybrid Benefit |
| Microsoft’s list price, per month | $209 | $158 | $293 | $342 | $283 | $0.03 | $0.12 | +$292 | +$10 | −$134 |
| (Our clients don’t pay list price) | 4 vCPU, 8 GB | 4 vCPU, 16 GB | 4 vCPU, 16 GB | 4 vCPU, 32 GB | 4 vCPU, 8 GB | Per GB per month, hard-disk storage | Per GB per month, SSD storage | Standard, up to 4 vCPUs | Plus $0.02 per GB stored | Off the Windows charge |
| Pick the server for the job | ||||||||||
| Firewall | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Domain controller | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Application server | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| SQL server | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Azure Virtual Desktop session host | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Shared files | ||||||||||
| Company shared folders, mapped like a drive | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Fast storage for heavy use, like user profiles | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Add to any server | ||||||||||
| Run SQL Server on it, license included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Back up with a restore point | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Use Windows licenses you already own | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Windows servers | Shared storage | Add-ons that cost extra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | A-series | B-series | Most clientsD-series | E-series | F-series | Azure Files Standard | Azure Files Premium | License | Per server | Own Windows licenses |
| Microsoft’s list price, per month | $209 | $158 | $293 | $342 | $283 | $0.03 | $0.12 | +$292 | +$10 | −$134 |
| (Our clients don’t pay list price) | 4 vCPU, 8 GB | 4 vCPU, 16 GB | 4 vCPU, 16 GB | 4 vCPU, 32 GB | 4 vCPU, 8 GB | Per GB per month, hard-disk storage | Per GB per month, SSD storage | Standard, up to 4 vCPUs | Plus $0.02 per GB stored | Off the Windows charge |
| Windows server families | ||||||||||
| A-series (Av2) | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| B-series (Bms) | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| D-series (Dsv5) | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| E-series (Esv5) | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| F-series (Fsv2) | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Shared storage | ||||||||||
| Azure Files, Standard | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Azure Files, Premium | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Add-ons | ||||||||||
| SQL Server Standard on Azure VM | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Azure Backup | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Azure Hybrid Benefit | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Windows servers | Shared storage | Add-ons that cost extra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | A-series | B-series | Most clientsD-series | E-series | F-series | Azure Files Standard | Azure Files Premium | License | Per server | Own Windows licenses |
| Microsoft’s list price, per month | $209 | $158 | $293 | $342 | $283 | $0.03 | $0.12 | +$292 | +$10 | −$134 |
| (Our clients don’t pay list price) | 4 vCPU, 8 GB | 4 vCPU, 16 GB | 4 vCPU, 16 GB | 4 vCPU, 32 GB | 4 vCPU, 8 GB | Per GB per month, hard-disk storage | Per GB per month, SSD storage | Standard, up to 4 vCPUs | Plus $0.02 per GB stored | Off the Windows charge |
| Windows server families | ||||||||||
| A-series (Av2) | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Entry-level general purpose | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Firewall and network appliances | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| B-series (Bms) | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Burstable: earns credits while idle | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Domain controllers | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| D-series (Dsv5) | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| General purpose, premium SSD disks | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Application servers | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Newer Dsv6 costs about 3% more | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| E-series (Esv5) | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Twice the memory of D-series per vCPU | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| SQL servers | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| F-series (Fsv2) | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Compute optimized | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Azure Virtual Desktop session hosts | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Shared storage | ||||||||||
| Azure Files, Standard | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Hard-disk storage, hot tier | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Transactions billed separately | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Cool tier is $0.015 per GB | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Azure Files, Premium | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| SSD storage, provisioned by the GB | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Good for profiles and busy file shares | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Add-ons | ||||||||||
| SQL Server Standard on Azure VM | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Per-hour license, rolls into the bill | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Enterprise is $1,095 a month at 4 vCPUs | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Azure Backup | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| $10 per protected server, plus storage | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Storage: $0.0224 per GB-month locally redundant, $0.0448 geo-redundant | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Azure Files shares are $5 each | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| SQL Server in the VM is $30 | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Azure Hybrid Benefit | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Needs Windows Server with Software Assurance | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Works with any server on the left | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
Plain-English results, no product names.
Microsoft list prices in US dollars, pay-as-you-go, Central US, checked October 2026. Server prices are per month for a Windows server with 4 vCPUs, 730 hours a month; the memory size is listed under each price. Azure Files prices are per GB per month. Azure Files Standard has separate transaction charges, and Premium is provisioned in advance with separate performance options. Disks, networking, and security are billed separately. Azure Hybrid Benefit needs Windows Server licenses with Software Assurance. Prices change with region and over time, so ask us for a current quote.
On-premises servers have to be sized to last about 6 years, so they’re over-bought on day one. A typical server runs at:
In Azure, you buy what you need right now, and adjust in minutes as your needs change.
Business internet has caught up. A fiber connection is common now at:
That makes it practical to extend your network securely into an Azure virtual network. Hosting, managing, and refreshing servers on-premises is hard to justify anymore.
“I found Wayne Chapin's videos on YouTube showing how to effectively use Microsoft cloud solutions in a way that perfectly solved our problems... Now we have our data stored on the cloud where it is confidently secured, restorable, and allows us to collaborate in a way that works for everyone.”
— Greg Davis, President & CEO, Avdoxa AVL Design Experience Group“The single most beneficial element of Xerillion's services is the peace of mind of not having a physical on site server... our team that travels across the US and internationally can access everything easily and more quickly.”
— Christine Sain, Accounting Manager, Riverwest Meeting Associates